2025年QDII基金业绩榜单:前十名大盘点
2025年,QDII基金整体表现亮眼,尤其是在医药、半导体和黄金等板块的带动下,多只产品取得了令人瞩目的收益。根据最新的年度数据,我们整理了2025年收益率最高的前十大QDII基金(同一只基金的A/C份额仅取其一)。
2025年 QDII 基金涨幅榜 Top 10
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2025年度回报(%) | 基金规模合计(亿 元) | 基金成立日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 470888.OF | 汇添富香港优势精选A | 112.69 | 5.04 | 2010/6/25 |
| 2 | 018155.OF | 创金合信全球医药生物A | 88.43 | 0.39 | 2023/11/17 |
| 3 | 012921.OF | 易方达全球成长精选美元现汇A | 88.13 | 59.71 | 2022/1/11 |
| 4 | 513310.OF | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF | 77.33 | 36.71 | 2022/11/2 |
| 5 | 008285.OF | 易方达全球医药行业美元A | 75.05 | 20.67 | 2020/1/20 |
| 6 | 007977.OF | 易方达黄金主题A美元 | 69.93 | 4.68 | 2019/10/11 |
| 7 | 019454.OF | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接A | 69.51 | 1.42 | 2023/9/22 |
| 8 | 005699.OF | 工银新经济人民币A | 69.43 | 3.71 | 2018/5/10 |
| 9 | 010583.OF | 富国蓝筹精选美元 | 67.95 | 24.31 | 2020/11/9 |
| 10 | 010645.OF | 富国全球健康生活美元 | 66.74 | 2.93 | 2020/12/24 |



