投资印度的基金
· 阅读需 4 分钟
印度也是个火热的新兴市场,最近几年行情也不错,孟买30指数和印度漂亮50指数涨势都不错,下面是谷歌财经上展示的近5年的走势图

市场上有两只投向印度股市的基金,宏利印度股票(QDII)和印度基金LOF,下面做个简单的表格
| 项目 | 宏利印度股票 (QDII) (006105) | 印度基金LOF (164824) |
|---|---|---|
| 基金全称 | 宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII) | 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF) |
| 基金类型 | QDII普通股票型基金 | QDII-LOF(上市型开放式基金),基金中的基金(FoF) |
| 交易方式 | 仅能通过场外渠道(银行、券商APP等)进行申购和赎回 | 可在场外进行申购赎回,也可在二级市场(证券交易所)像股票一样进行买卖 |
| 投资策略 | 主动管理:基金经理直接在印度市场挑选个股进行投资,力求获取超越市场基准的超额收益。 | 被动/指数化为主:主要投资于跟踪印度市场指数的ETF等公募基金,以紧密跟踪印度市场的整体表现。 |
| 投资标的 | 直接投资于在印度或其他市场上市的印度主题企业股票、存托凭证等。 | 主要投资于海外市场跟踪印度指数的ETF,如iShares MSCI India ETF等。 |
| 业绩比较基准 | MSCI印度指数收益率(经人民币汇率调整)×90% + 人民币活期存款利率(税后)×10% | 中信证券印度ETP指数收益率×90% + 人民币活期存款收益率(税后)×10% |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 成立日期 | 2019年1月30日 | 2018年6月15日 |
| 管理费率 | 1.2%/年 | 1.2%/年 |
| 托管费率 | 0.2%/年 | 0.2%/年 |
| 申购费 | 100万以下 1.5% | 100万以下 1.2% |
| 赎回费 | 7日以下 1.5%;7天-29天 0.75%;30天-179天 0.5%;180天-365天 0.1%;366天(含)以上 0% | 7日以下1.5%;7-365日 0.7%;1-2年 0.35%;2年以上0% |
| 前十大持仓(示例) | 通常为具体的印度公司股票,如:ICICI银行、信实工业、HDFC银行等。 | 通常为多只印度市场ETF,如:iShares MSCI India ETF、WisdomTree India Earnings Fund等。 |
宏利印度股票 (QDII)是直接去印度市场买股票,印度基金LOF是买印度相关的ETF,赎回费都很高,适合做长期投资,两只基金的业绩差不多,相对来讲宏利印度股票(QDII)收益更高一点。
印度的GDP增速还保持着比较高的增速,经济对出口的依赖比较低,而且欧美在加大对印度制造业的投资,以应对地缘政治带来的供应链风险。 苹果也把一部分产品的生产线搬到印度,欧美各大IT公司的CEO,印度裔占比很高,英国首相现在也是印度裔。
中文媒体总是调侃和戏谑印度,导致一直看不清一个真实的印度,作者接收的信息也无法判断一个真实的印度是怎么样,经济到底如何。
从发展程度上看,印度还有很大的发展机会,但是印度本身的复杂程度,多民族多语言,种姓制度,是否会阻碍印度的发展,不得而知。
参考资料