A股自由现金流指数比较
· 阅读需 6 分钟
市场上除了红利指数,还有一种自由现金流指数,它是筛选那些经营活动产生的现金流量净额减去资本支出后仍有充裕现金的公司。这类公司不仅盈利能力强,更重要的是能将利润转化为实实在在的现金,是财务质量的体现。
自由现金流指数的优势
相比红利指数,自由现金流指数具有以下优势:
-
更真实的财务质量:自由现金流剔除了会计政策的影响,更能反映企业真实的现金创造能力。有些公司利润很好但现金流很差,自由现金流指数能有效避开这类"纸面富贵"公司。
-
成长性更好:自由现金流充裕的公司往往在行业中具有竞争优势,有更多资金用于研发、扩张或分红,长期增长潜力更大。
-
抗风险能力更强:在经济下行周期,现金流充裕的公司更能抵御风险,不容易出现资金链断裂问题。
-
管理层更负责任:能够产生充沛自由现金流的公司,通常管理层在资本配置方面更加理性,不会盲目扩张。
自由现金流指数的缺点
当然,自由现金流指数也有其局限性:
-
周期性较强:自由现金流会随经济周期波动,在经济下行期,即使优质公司的现金流也可能暂时性下滑。
-
可能错过高成长公司:一些处于高速成长期的公司,为了抢占市场份额会大量投入资本支出,导致自由现金流为负,这类公司会被自由现金流指数排除。
-
行业偏向性:自由现金流指数往往偏向成熟行业,如消费、医药、公用事业等,可能在科技股牛市中表现相对较弱。
-
估值可能偏高:由于筛选标准较为严格,符合条件的公司通常市场关注度较高,估值水平相对较高。
下面是市场上有基金产品的自由现金流指数比较
| 2025/10/24 | 阶段性收益(%) | 年化收益(%) | 年化波动率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近一月 | 近三月 | 年至今 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近一年 | 近三年 | ||
| 国证自由现金流指数 | 3.9 | 9.8 | 11.19 | 11.4 | 20.13 | 20.95 | 16.37 | 18.88 | |
| 中证全指自由现金流指数 | 4.00 | 10.66 | 10.28 | 10.06 | 18.07 | 15.44 | 15.71 | 18.92 | |
| 沪深300自由现金流指数 | 3.67 | 8.74 | 6.04 | 9.23 | 15.43 | 9.71 | 13.68 | 16.67 | |
| 中证800自由现金流指数 | 3.34 | 10 | 7.87 | 7.73 | 17.68 | 15.61 | 15.81 | 18.75 | |
| 富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 0.84 | 7.19 | 5.96 | 9.94 | 19.4 | 15.4 | 11.88 | 18.00 | |
前十大权重股
| 十大权重 | 国证自由现金流指数 | 中证全指自由现金流指数 | 沪深300自由现金流指数 | 中证800自由现金流指数 | 富时中国A股自由现金流聚焦指数 | |||||
| 2025/11/5 | A股 | 权重(%) | A股 | 权重(%) | A股 | 权重(%) | A股 | 权重(%) | A股 | 权重(%) |
| 1 | 中国海油 | 9.9 | 中国海油 | 10.29 | 中国石油 | 10.28 | 中国海油 | 10.33 | 中国海油 | 9.98 |
| 2 | 上汽集团 | 8.19 | 美的集团 | 7.84 | 中国移动 | 9.07 | 美的集团 | 8.1 | 美的集团 | 8.93 |
| 3 | 五 粮 液 | 6.95 | 格力电器 | 6.75 | 中国海油 | 7.98 | 格力电器 | 6.96 | 上汽集团 | 8.47 |
| 4 | 格力电器 | 6.33 | 中远海控 | 6.67 | 宁德时代 | 7.28 | 中远海控 | 6.89 | 格力电器 | 7.85 |
| 5 | 洛阳钼业 | 5.38 | 五 粮 液 | 6.16 | 美的集团 | 4.67 | 五 粮 液 | 6.36 | 五粮液 | 7.67 |
| 6 | 中国铝业 | 4.99 | 洛阳钼业 | 5.02 | 格力电器 | 4.02 | 洛阳钼业 | 5.19 | 洛阳钼业 | 5.34 |
| 7 | 陕西煤业 | 4.67 | 中国铝业 | 3.91 | 中远海控 | 3.97 | 中国铝业 | 4.04 | 牧原股份 | 4.46 |
| 8 | 上海电气 | 2.94 | TCL科技 | 3.35 | 中国电信 | 3.96 | 牧原股份 | 3.56 | 中国铝业 | 3.72 |
| 9 | 厦门国贸 | 2.86 | 陕西煤业 | 3.32 | 中国神华 | 3.69 | TCL科技 | 3.46 | 宝钢股份 | 3.05 |
| 10 | 正泰电器 | 2.58 | 顺丰控股 | 2.98 | 五 粮 液 | 3.67 | 陕西煤业 | 3.43 | 上海电气 | 2.81 |
这几个指数中:国证自由现金流指数近5年年化收益率最高,也有很多对应的基金产品,费率也很低。
其实这几个自由现金流指数都还不错,年化收益率都相当不错,可以长期定投。