QDII新基金——宝盈恒生科技指数(QDII)
· 阅读需 4 分钟
最近市场上新发售了一只QDII基金——宝盈恒生科技指数(QDII),基金代码:A类 026206 / C类 026207。
发售日期:2026年1月8日至2026年1月28日。
投资策略
本基金主要采用被动式指数化投资方法,紧密跟踪恒生科技指数,力求最小化跟踪偏离度和跟踪误差。
投资比例:
- 投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%。
- 投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。
恒生科技指数成分股
恒生科技指数代表了经筛选后最大30家与科技主题高度相关的香港上市公司。主要成分股(按市值权重通常排名靠前)包括:
| 股票号码 | 公司名称 | 比重(%) |
|---|---|---|
| 9988 | 阿里巴巴-W | 9.19 |
| 0700 | 腾讯控股 | 8.32 |
| 3690 | 美团-W | 8.29 |
| 0981 | 中芯国际 | 8.15 |
| 9999 | 网易-S | 7.79 |
| 1211 | 比亚迪股份 | 7.19 |
| 1810 | 小米集团-W | 6.00 |
| 9618 | 京东集团-SW | 5.37 |
| 1024 | 快手-W | 5.36 |
| 9961 | 携程集团-S | 3.85 |
| 9888 | 百度集团-SW | 3.81 |
| 9868 | 小鹏汽车-W | 3.58 |
| 2015 | 理想汽车-W | 2.64 |
| 9660 | 地平线机器人-W | 2.16 |
| 0992 | 联想集团 | 1.90 |
| 6618 | 京东健康 | 1.80 |
| 6690 | 海尔智家 | 1.70 |
| 9626 | 哔哩哔哩-W | 1.60 |
| 0020 | 商汤-W | 1.55 |
| 0300 | 美的集团 | 1.44 |
| 1347 | 华虹半导体 | 1.42 |
| 2382 | 舜宇光学科技 | 1.19 |
| 0268 | 金蝶国际 | 1.12 |
| 0241 | 阿里健康 | 0.95 |
| 0780 | 同程旅行 | 0.81 |
| 3888 | 金山软件 | 0.79 |
| 0285 | 比亚迪电子 | 0.69 |
| 0522 | ASMPT | 0.66 |
| 9866 | 蔚来-SW | 0.60 |
| 1698 | 腾讯音乐-SW | 0.06 |
| 100.00 |
(注:数据参考恒生科技指数季度检讨机制(成分股权重上限为8%),实际权重会随市场价格波动而实时变化,上述数据为2025年11月的数据,仅供参考)
费率结构
认购费、申购费和赎回费如下表所示(以A类份额为例,C类无认购/申购费)
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
|---|---|---|
| A类基金份额认购费 | M<100万元 | 1.00% |
| 100万元≤M<00万元 | 0.60% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | |
| A类基金份额申购费 | M<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤M<200万元 | 0.80% | |
| 200万元≤M<500万元 | 0.40% | |
| M≥500万元 | 固定费用1000元/笔 | |
| 赎回费 | N<7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0% |
注:具体费率以基金招募说明书为准,发售期间通常按认购费计算。C类份额收取销售服务费,不收认购/申购费。
运作费用
| 费用类别 | 年费率 |
|---|---|
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 (仅C类) | 0.25% |
总体来看,这只基金的管理费和托管费在同类恒生科技QDII中属于一般水平,费率不占优势,市场上有大量的跟踪恒生科技指数的QDII基金,包括指数基金和ETF连接基金,其中 ETF连接基金的费率最便宜,如果要投资恒生科技指数,建议选择ETF连接基金。
参考资料: