投资日本的 QDII 基金
虽然日本经历了失去的30年,但是最近日本经济明显复苏,2024届大学生就业率达到了98%,2025春季工资涨幅达到5.25%,经济强得可怕。
最近在X上甚至看到了一个帖子,里面说招人的公司建议求职者可以多申请几家公司去面试,因为面试会报销路费,这样相当于一次行程可以报销N次,还能挣钱。可见有多么缺劳动力。没找到原贴,找到一个类似的帖子,现在跟日本泡沫经济时代一样了?

日本主要的证券交易所是东京证券交易所,有两个比较著名的指数日经225指数(Nikkei 225)和东证指数(TOPIX)。
市场上投资日本的 QDII 基金主要是 ETF,费率相当低廉,大部分跟踪日经255指数,有一只跟踪东证指数,通过名称就能看出来,还有两只主动基金
| 代码 | 场内简称 | 基金简称(官方) | 管理费率% | 托管费率% | 销售服务费率% | 总运作费率 | 申购费率% | 赎回费率% | 基金规模亿元 | 基金规模(合计)亿元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513880.SH | 日经225ETF | 华安日经225ETF | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 15.38 | 15.38 | |||
| 513520.SH | 日经ETF | 华夏野村日经225ETF | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 14.48 | 14.48 | |||
| 513000.SH | 日经225ETF易方达 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 12.44 | 12.44 | |||
| 513800.SH | 日本东证指数ETF | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 7.53 | 7.53 | |||
| 159866.SZ | 日经ETF | 日经ETF | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 7.00 | 7.00 | |||
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 0.2 | 0.05 | 0.25 | 50万元以下 0.6%; | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 0.56 | 0.83 | |||
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 0.2 | 0.05 | 0.2500 | 0.5 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 0.27 | 0.83 | ||
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 100万元以下 1.5%; | 7日以下 1.5%;7-30日 0.75%;30-365日 0.5%;1-2年 0.35%;2-3年 0.2%;3年以上 0% | 17.89 | 23.38 | |||
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.2 | 0.2 | 0.4000 | 1.8 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7-30日 0.5%;30日以上 0% | 5.49 | 23.38 |
数据日期:2025-07-22
摩根日本精选股票(QDII)前十大持仓
| 序号 | 证券代码 | 公司名称 | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6758 | 索尼集团公司 | 5.54 |
| 2 | 8766 | 东京海上控股株式会社 | 3.8 |
| 3 | 8035 | 东京电子 | 3.75 |
| 4 | 4063 | 信越化学工业 | 3.58 |
| 5 | 8316 | 三井住友金融集团 | 3.51 |
| 6 | 8306 | 三菱日联金融集团 | 3.16 |
| 7 | 4452 | 花王 | 3.06 |
| 8 | 4751 | CyberAgent有限公司 | 3.01 |
| 9 | 7974 | 任天堂 | 2.85 |
| 10 | 8001 | 伊藤忠商事 | 2.77 |
数据日期:2025-06-30
今年以来主动型的摩根日本精选股票(QDII)A&C的确业绩比指数型的要好,但是费率比较高,A类赎回费也很高。
这几只 ETF 在场内交易都比较活跃,规模也没有拉开很大差距,应该都差不多,场内购买都差不多。日本东证指数ETF是唯一跟踪东证指数的ETF。
日经225指数前十大公司
| 排序 | 股票代码 | 公司名称 | 权重 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9983 | 迅销 | 9.76% | 消费品 |
| 2 | 6857 | 爱德万测试 | 7.00% | 科技 |
| 3 | 8035 | 东京电子 | 6.82% | 科技 |
| 4 | 9984 | 软银集团 | 5.18% | 科技 |
| 7 | 9433 | KDDI | 2.44% | 科技 |
| 5 | 6954 | 瑞可利控股 | 2.10% | 消费品 |
| 6 | 6367 | TDK | 2.09% | 科技 |
| 8 | 4543 | 信越化学 | 1.96% | 材料 |
| 9 | 6098 | 科乐美 | 1.87% | 消费品 |
| 10 | 2413 | 中外制药 | 1.85% | 科技 |
数据日期:2025-06-30
东证指数前十大公司
| 排序 | 股票代码 | 公司名称 | 权重 | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 | 丰田汽车 | 3.70% | 运输设备 |
| 2 | 6758 | 索尼集团 | 3.30% | 电气设备 |
| 3 | 8306 | 三菱UFJ金融集团 | 3.22% | 银行 |
| 4 | 6501 | 日立 | 2.61% | 电气设备 |
| 5 | 8316 | 三井住友金融集团 | 1.89% | 银行 |
| 6 | 7974 | 任天堂 | 1.88% | 其他产品 |
| 7 | 6098 | 瑞可利控股 | 1.66% | 服务业 |
| 8 | 6861 | 基恩士 | 1.53% | 电气设备 |
| 9 | 7011 | 三菱重工 | 1.49% | 机械 |
| 10 | 8766 | 东京海上控股 | 1.44% | 保险 |
数据日期:2025-05-30
日经225指数是一个价格加权指数,这意味着股价越高的公司,对指数的影响(权重)越大,而不是市值。因此,日经225指数的前十大权重公司名单会根据股价波动而变化。 东证指数 (TOPIX) 是一个市值加权指数,这意味着公司的市值越大,它在指数中的权重就越高。因此,东证指数的前十大权重公司通常是日本市值最大、最具代表性的企业。
如果简单理解的话日经225指数相当于纳斯达克100指数,权重比较大的成分股是日本的科技公司,东证指数则更多包含一些传统行业。
参考资料