QDII新基金——大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII)
· 阅读需 4 分钟
最近市场上新上市了一只QDII基金--大成港股恒信混合型证券投资基金(QDII),基金代码025787,简称大成港股恒信混合(QDII)。
发售日期是为2025年12月29日起到2026年2月4日,基金募集份额总额不少于2亿份。
投资策略是混合主动型管理,主要投资于港股,因为是混合型还可以投资债券,股票仓位是60%-95%,其中港股占比不低于80%。
主动基金的收益主要看基金经理的选股和择时能力,这只基金的基金经理是柏杨,看历史业绩还不错,在管的其他基金也是港股相关的。
认购费率有点高,可以等基金成立之后找个费率打折的券商或者支付宝上一折申购。
基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%,其中港股投资比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
认购费、申购费和赎回费如下表所示:
| 费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 |
| 认购费 | M<1000万元 | 1.2% |
| M≥1000万元 | 1,000元/笔 | |
| 申购费(前收费) | M<1000万元 | 1.5% |
| M≥1000万元 | 1,000元/笔 | |
| 赎回费 | N<7天 | 1.5% |
| 7日≤N<30日 | 0.75% | |
| 30日≤N<180日 | 0.5% | |
| 180日≤N<1年 | 0.25% | |
| N≥1年 | 0.0 |
管理费和托管费如下:
| 费用类别 | 收费方式/年费率或金额 | 收取方 |
|---|---|---|
| 管理费 | 1.2% | 基金管理人、销售机构和投资顾问机构 |
| 托管费 | 0.2% | 基金托管人 |
| 其他费用 | 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货交易费用、所投资基金的交易费用和管理费用及在境内外市场的开户、维护、交易、清算、登记等各项费用;基金的银行汇划费用;代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;基金进行外汇兑换交易的相关费用;基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简称“税收”);更换基金管理人、更换基金托管人、更换境外托管人及基金资产由原基金托管人、境外托管人转移新基金托管人、境外托管人所引起的费用,但因基金管理人或基金托管人、境外托管人自身原因导致被更换的情形除外;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 |
参考资料: