跟踪标普500指数的 QDII 基金
· 阅读需 4 分钟
跟踪标普500指数的 QDII 也不少,先看看场内的,有 4 只 ETF 和 1 只 LOF
| 代码 | 基金扩位场内简称 | 基金简称(官方) | 管理费率% | 托管费率% | 基金规模(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 159612.SZ | 标普500ETF | 国泰标普500ETF | 0.6 | 0.15 | 5.78 |
| 159655.SZ | 标普ETF | 华夏标普500ETF(QDII) | 0.6 | 0.15 | 32.47 |
| 513500.SH | 标普500ETF | 博时标普500ETF | 0.6 | 0.2 | 200.02 |
| 513650.SH | 标普500ETF南方 | 南方标普500ETF(QDII) | 0.6 | 0.15 | 34.84 |
| 161125.OF | 标普500LOF | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0.8 | 0.2 | 9.58 |
数据日期: 2025-07-22