跟踪纳斯达克100指数的 QDII 基金
市场上有很多跟踪纳斯达克100指数的 QDII 基金,基本上每家基金公司都会有,下面做一下整理表格的工作
场内有个12只 ETF,一只 LOF
| 代码 | 场内简称 | 全称 |
|---|---|---|
| 159501.SZ | 纳指ETF嘉实 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159513.SZ | 纳斯达克100指数ETF | 大成纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159632.SZ | 纳斯达克ETF | 华安纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159659.SZ | 纳斯达克100ETF | 招商纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159660.SZ | 纳指100ETF | 汇添富纳斯达克100ETF |
| 159696.SZ | 纳指ETF易方达 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159941.SZ | 纳指ETF | 广发纳指100ETF |
| 513100.SH | 纳指ETF | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
| 513110.SH | 纳斯达克100ETF | 华泰柏瑞纳斯达克ETF(QDII) |
| 513300.SH | 纳斯达克ETF | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
| 513390.SH | 纳指100ETF | 博时纳斯达克100ETF |
| 513870.SH | 纳指ETF富国 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
| 161130.OF | 纳斯达克100LOF | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) |
规模最大的是159941.SZ-纳指ETF-广发纳指100ETF,规模有266亿元,管理费0.8%+托管费0.2%,并不是最低的费率,但是场内成交量最大,流动性最好。
费率最低的是管理费0.5%+托管费0.1%,有四只
- 纳指ETF嘉实 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 69.21亿
- 纳指ETF易方达 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 28.06亿
- 纳斯达克100LOF 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) 2.87亿
- 纳指ETF富国 富国纳斯达克100ETF(QDII) 14.55亿
显而易见,场内推荐购买的是 159501.SZ 纳指ETF嘉实,规模比较大,费率最低,场内1亿左右的成交量,流动性还可以。
场内购买ETF,相对股票来讲,没有印花税,也没有场外的申购费和赎回费,但是有一个最低5块钱的佣金,买卖一次算10块钱。如果是要定投的话,还是购买场外的比较合适。(某些券商可以谈,取消最低5元的佣金)
下面看看场外的基金,比较多,有40只。(只算人民币的,不算使用美元申购赎回的)
| 证券代码↑ | 基金简称(官方) | 管理费率 % | 托管费率 % | 销售服务费率 % | 总运作费率 | 基金规模 亿元 | 基金规模(合计) 亿元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016532.OF | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 13.38 | 29.03 | |
| 018043.OF | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 16.54 | 44.48 | |
| 019172.OF | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 5.63 | 9.20 | |
| 016055.OF | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 9.23 | 17.11 | |
| 016452.OF | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 11.18 | 30.62 | |
| 018966.OF | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 4.72 | 13.97 | |
| 019441.OF | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 2.46 | 4.43 | |
| 019524.OF | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 4.97 | 11.48 | |
| 019547.OF | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 7.82 | 15.73 | |
| 019736.OF | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 4.03 | 7.07 | |
| 021000.OF | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 0.5 | 0.15 | 0.01 | 0.66 | 0.45 | 30.62 |
| 021838.OF | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.04 | 29.03 |
| 016453.OF | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.75 | 18.99 | 30.62 |
| 021773.OF | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.75 | 2.33 | 13.97 |
| 022664.OF | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.75 | 0.12 | 11.48 |
| 015299.OF | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.53 | 4.16 | |
| 018044.OF | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 26.22 | 44.48 |
| 022525.OF | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.72 | 44.48 |
| 024237.OF | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 0.03 | 17.11 |
| 040046.OF | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 46.00 | 58.17 | |
| 016533.OF | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 0.5 | 0.1 | 0.25 | 0.85 | 15.61 | 29.03 |
| 019442.OF | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 0.5 | 0.15 | 0.2 | 0.85 | 1.97 | 4.43 |
| 012870.OF | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.35 | 9.90 |
| 019173.OF | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 3.41 | 9.20 |
| 019525.OF | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.9 | 6.40 | 11.48 |
| 019737.OF | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 0.5 | 0.15 | 0.25 | 0.9 | 3.04 | 7.07 |
| 016057.OF | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 0.5 | 0.15 | 0.3 | 0.95 | 7.86 | 17.11 |
| 000834.OF | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 0.8 | 0.2 | 1 | 37.24 | 45.51 | |
| 014978.OF | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 12.17 | 58.17 |
| 160213.OF | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 0.8 | 0.2 | 1 | 21.16 | 21.16 | |
| 270042.OF | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 0.8 | 0.2 | 1 | 93.14 | 155.50 | |
| 539001.OF | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 0.8 | 0.2 | 1 | 6.80 | 11.97 | |
| 018967.OF | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 1.05 | 6.83 | 13.97 |
| 019548.OF | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 0.5 | 0.15 | 0.4 | 1.05 | 7.91 | 15.73 |
| 015300.OF | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.63 | 4.16 |
| 021778.OF | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 0.8 | 0.2 | 0.18 | 1.18 | 3.90 | 155.50 |
| 006479.OF | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 58.46 | 155.50 |
| 008971.OF | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 8.27 | 45.51 |
| 012752.OF | 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 5.13 | 11.97 |
| 023422.OF | 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0.04 | 11.97 |
A类有申购费和赎回费,持有时间越长越划算,C类没有申购费和赎回费,但是有销售服务费,适合短期操作。
一般A类都是持有两年以上才免赎回费(也有特殊的,需要仔细看赎回费的计算规则),为了可以随时赎回不支付额外的手续费,我推荐购买C类。
仔细看看费率最低的三只 A 类,费率设置各不相同,应该是为了故意差异化的设计,下面的三只管理费0.5%和托管费0.1%,都是市场最低
- 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币,申购费 50万元以下 1%,赎回费分三个档普:7日以下 1.5%; 7-30日 0.1%; 30日以上 0%
- 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A,申购费 500万元以下 1%,赎回费分四个档:普通投资群体:7日以下 1.5%; 7-180日 0.5%; 180-365日 0.25%; 365日以上 0%
- 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A,申购费 50万元以下 1.2%,赎回费分两个档:7日以下 1.5%; 7日以上 0%
如果在基金公司的直销渠道,很多家都会免除申购费(摩根那个除外,他们家规定最低申购费0.6%,不如直接在支付宝上0.12%的申购费。)所以 A 类推荐嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币,在他家的理财嘉app上购买最划算,没有申购费,持有30天以上就没有赎回费了。
C类的话费率最低的三只
- 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I,管理费0.5%,托管费0.15%,销售服务费0.01%,持有7天以上没有赎回费
- 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币,管理费0.5%,托管费0.1%,销售服务费0.1%,持有7天以上没有赎回费
- 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C,管理费0.5%,托管费0.15%,销售服务费0.1%,持有7天以上没有赎回费
前两只普通投资者可以在基金公司直销渠道购买到,但是规模太小,只有几百万,有随时清盘的可能,推荐购买南方纳斯达克100指数发起(QDII)C,费率最低,适合短期投机,持有30天以上推荐他家的理财嘉app上直接购买A类。
美股除了纳斯达克指数之外,还有标普系列指数,下下期介绍一下标普系列指数。