港股红利相关产品
· 阅读需 6 分钟
2025年港股红利相关的指数涨幅非常不错,涨幅都在30%左右。
| 港股红利相关指数 | 阶段性收益(%) | 年化收益(%) | 年化波动率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | 近一月 | 近三月 | 年至今 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 |
| 港股通高股息 | 8.72 | 2.29 | 23.6 | 30.56 | 17.88 | 5.57 | 18.21 | 21.87 | 23.17 |
| 港股通高股息(净)CNY | 8.48 | 4.4 | 28.02 | 36.96 | 27.82 | 15.34 | 17.81 | 20.81 | 21.83 |
| 港股通高息精选 | 6.93 | 5.4 | 24.57 | 30.84 | 12.26 | 3.5 | 16.33 | 21.45 | 22.58 |
| 港股通高息精选(全) | 7.59 | 7.71 | 31.4 | 38.14 | 21.24 | 10.95 | 16.31 | 21.17 | 22.45 |
| 港股通央企红利 | 7.87 | 4.15 | 25.06 | 32.19 | 19.86 | 10.45 | 19.13 | 23.19 | 21.94 |
| 港股通央企红利(全) | 8.17 | 6.02 | 33.39 | 41.42 | 28.28 | 18.59 | 19.04 | 23.08 | 21.85 |
| 国新港股通央企红利 | 9.23 | 3.96 | 17.31 | 27.57 | 18.38 | 12.65 | 17.8 | 20.55 | 20.88 |
| 国新港股通央企红利(净) | 9.5 | 6.47 | 24.89 | 35.89 | 26.06 | 20.62 | 17.64 | 20.36 | 20.73 |
| 港股通红利低波 | 8.27 | 4.47 | 25.98 | 35.34 | 21.63 | 10.94 | 14.56 | 16.22 | 15.74 |
| 港股通红利低波(全) | 8.74 | 6.5 | 33.8 | 44.28 | 29.91 | 18.56 | 14.51 | 16.09 | 15.64 |
💡 TIP
全收益指数与净收益指数的核心区别只有一点:是否扣税。全收益指数(总回报指数): 把成分股派发的现金分红全部“红利再投资”,不考虑任何税费,相当于“理论最大收益”。
净收益指数: 在全收益指数的基础上,再按当地税率把分红应缴的所得税扣掉,再把税后金额进行红利再投资,因此更贴近投资者税后真实拿到手的收益。
港股通 vs QDII的股息红利税差异
在A股市场上有两种投资港股的途径,一种是通过港股通,一种是通过QDII,两种分红需要缴纳的所得税不一样
- 港股通基金拿到股息时先被扣 20%(红筹约 28%)
- 通过QDII投资港股,股息红利税率通常为 10%
所以一般建议购买 QDII 的港股红利基金
市场上港股红利相关的 QDII 基金
| 代码 | 基金简称(官方) | 管理费率[单位] % | 托管费率[单位] % | 销售服务费率[单位] % | 申购费率[收费类型] 前端[单位] % | 赎回费率[收费类型] 后端[单位] % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159519 | 港股国企ETF-国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.5000 | 0.1500 | |||
| 513530 | 港股通红利ETF-华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 0.5000 | 0.1000 | |||
| 513810 | 港股国企ETF-华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 0.5000 | 0.1500 | |||
| 513950 | 恒生红利ETF-富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 0.5000 | 0.1000 | |||
| 020621.OF | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5000 | 0.1500 | 普通投资群体:100万元以下 1.2% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7日以上 0% | |
| 020622.OF | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5000 | 0.1500 | 0.3000 | 普通投资群体:0% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7日以上 0% |
| 021044.OF | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.5000 | 0.1500 | 普通投资群体:50万元以下 1% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7日以上 0% | |
| 021045.OF | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.5000 | 0.1500 | 0.2000 | 普通投资群体:0% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7日以上 0% |
| 022325.OF | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 0.5000 | 0.1500 | 普通投资群体:100万元以下 1.2% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7日以上 0% | |
| 022326.OF | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 0.5000 | 0.1500 | 0.2500 | 普通投资群体:0% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7日以上 0% |
| 023073.OF | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 0.5000 | 0.1000 | 普通投资群体:100万元以下 1.2% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7-30日 0.3%;普通投资群体:30日以上 0% | |
| 023074.OF | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 0.5000 | 0.1000 | 0.2500 | 普通投资群体:0% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7日以上 0% |
| 021583.OF | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 0.5000 | 0.1000 | 普通投资群体:100万元以下 1.2% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7-30日 0.3%;普通投资群体:30日以上 0% | |
| 021584.OF | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 0.5000 | 0.1000 | 0.2500 | 普通投资群体:0% | 普通投资群体:7日以下 1.5%;普通投资群体:7日以上 0% |
结语
通过港股通基金投资港股红利和通过QDII基金投资港股红利的,费率大概差不多,港股通基金费率相对便宜一点,总体也在 0.7% 以上, 但是港股通基金在股息红利税上比较吃亏,股息率目前有8%,吃亏 10% 也就是 0.8%, 总体来讲还是通过 QDII 投资港股红利比较划算。
新发行的红利类基金有部分有红利评估或者强制分红机制,对资金量比较大做资产配置,但是每月或每季都有现金流需求的人士来说比较合适,普通人一般不用考虑是否强制分红。
上面几只 QDII 基金都差不多,可以根据费率和规模来选择。长期持有买A类,短期投资买C类。
参考资料: