QDII 基金限购情况
· 阅读需 9 分钟
最近很多QDII基金开始限购,有的甚至限购10元,基本就是闭门谢客了,下面统计一下限购的基金和限购的金额。
限购100元以及100元以下的:
| 证券代码 | 基金简称(官方) | 跟踪指数名称 | 基金规模最新日期 | 基金规模合计(公告披露)[单位]亿元 | 单日大额申购限额[单位] 元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006263.OF | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 恒生综合小型股 | 2025-09-30 | 0.8308 | 100.0000 |
| 161124.OF | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 恒生综合小型股 | 2025-09-30 | 0.8308 | 100.0000 |
| 000834.OF | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 47.2205 | 100.0000 |
| 001092.OF | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 纳斯达克生物技术 | 2025-09-30 | 1.7956 | 100.0000 |
| 006479.OF | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币C | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 178.6476 | 10.0000 |
| 007721.OF | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 标普500 | 2025-09-30 | 49.2685 | 50.0000 |
| 007722.OF | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 标普500 | 2025-09-30 | 49.2685 | 50.0000 |
| 008401.OF | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 标普500等权重指数 | 2025-09-30 | 9.4116 | 100.0000 |
| 008971.OF | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 47.2205 | 100.0000 |
| 012860.OF | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 标普500 | 2025-09-30 | 14.5614 | 10.0000 |
| 012864.OF | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 标普500等权重医疗保健行业 | 2025-09-30 | 1.6142 | 100.0000 |
| 012866.OF | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 标普生物技术精选行业 | 2025-09-30 | 4.4488 | 100.0000 |
| 012868.OF | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 标普500信息技术 | 2025-09-30 | 33.7736 | 10.0000 |
| 012870.OF | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 16.1686 | 10.0000 |
| 016452.OF | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 62.1450 | 100.0000 |
| 016453.OF | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 62.1450 | 100.0000 |
| 016470.OF | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 纳斯达克生物技术 | 2025-09-30 | 1.7956 | 100.0000 |
| 016532.OF | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 30.6960 | 100.0000 |
| 016533.OF | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 30.6960 | 100.0000 |
| 017091.OF | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 纳斯达克科技市值加权 | 2025-09-30 | 41.9068 | 100.0000 |
| 017093.OF | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 纳斯达克科技市值加权 | 2025-09-30 | 41.9068 | 100.0000 |
| 017641.OF | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 标普500 | 2025-09-30 | 27.7830 | 10.0000 |
| 018043.OF | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 57.5956 | 50.0000 |
| 018044.OF | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 57.5956 | 50.0000 |
| 018966.OF | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 23.5930 | 100.0000 |
| 018967.OF | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 23.5930 | 100.0000 |
| 019118.OF | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 纳斯达克科技市值加权 | 2025-09-30 | 41.9068 | 100.0000 |
| 019172.OF | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 14.9876 | 10.0000 |
| 019173.OF | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 14.9876 | 10.0000 |
| 019305.OF | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 标普500 | 2025-09-30 | 27.7830 | 10.0000 |
| 019441.OF | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 7.5099 | 10.0000 |
| 019442.OF | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 7.5099 | 10.0000 |
| 019524.OF | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 12.4219 | 100.0000 |
| 019525.OF | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 12.4219 | 100.0000 |
| 019547.OF | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 26.6647 | 100.0000 |
| 019548.OF | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 26.6647 | 100.0000 |
| 019736.OF | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 10.5328 | 10.0000 |
| 019737.OF | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 10.5328 | 10.0000 |
| 020712.OF | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 日经225 | 2025-09-30 | 3.4702 | 10.0000 |
| 020713.OF | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C | 日经225 | 2025-09-30 | 3.4702 | 10.0000 |
| 021773.OF | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 23.5930 | 100.0000 |
| 021778.OF | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 178.6476 | 10.0000 |
| 021838.OF | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 30.6960 | 100.0000 |
| 022523.OF | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 标普500 | 2025-09-30 | 49.2685 | 50.0000 |
| 022525.OF | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 57.5956 | 50.0000 |
| 022664.OF | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I | 纳斯达克100 | 2025-09-30 | 12.4219 | 100.0000 |
| 096001.OF | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 标普500等权重指数 | 2025-09-30 | 9.4116 | 100.0000 |
| 161125.OF | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 标普500 | 2025-09-30 | 14.5614 | 10.0000 |
| 161126.OF | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 标普500等权重医疗保健行业 | 2025-09-30 | 1.6142 | 100.0000 |
| 161127.OF | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 标普生物技术精选行业 | 2025-09-30 | 4.4488 | 100.0000 |
| 161128.OF | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 标普500信息技术 | 2025-09-30 | 33.7736 | 10.0000 |
重灾区是纳斯达克100指数,还有标普500指数,日经255指数

