跟踪纳斯达克100指数的 QDII 基金
市场上有很多跟踪纳斯达克100指数的 QDII 基金,基本上每家基金公司都会有,下面做一下整理表格的工作
场内有个12只 ETF,一只 LOF
| 代码 | 场内简称 | 全称 |
|---|---|---|
| 159501.SZ | 纳指ETF嘉实 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159513.SZ | 纳斯达克100指数ETF | 大成纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159632.SZ | 纳斯达克ETF | 华安纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159659.SZ | 纳斯达克100ETF | 招商纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159660.SZ | 纳指100ETF | 汇添富纳斯达克100ETF |
| 159696.SZ | 纳指ETF易方达 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
| 159941.SZ | 纳指ETF | 广发纳指100ETF |
| 513100.SH | 纳指ETF | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
| 513110.SH | 纳斯达克100ETF | 华泰柏瑞纳斯达克ETF(QDII) |
| 513300.SH | 纳斯达克ETF | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
| 513390.SH | 纳指100ETF | 博时纳斯达克100ETF |
| 513870.SH | 纳指ETF富国 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) |
| 161130.OF | 纳斯达克100LOF | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) |



