港股红利相关产品
2025年港股红利相关的指数涨幅非常不错,涨幅都在30%左右。
| 港股红利相关指数 | 阶段性收益(%) | 年化收益(%) | 年化波动率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/15 | 近一月 | 近三月 | 年至今 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 |
| 港股通高股息 | 8.72 | 2.29 | 23.6 | 30.56 | 17.88 | 5.57 | 18.21 | 21.87 | 23.17 |
| 港股通高股息(净)CNY | 8.48 | 4.4 | 28.02 | 36.96 | 27.82 | 15.34 | 17.81 | 20.81 | 21.83 |
| 港股通高息精选 | 6.93 | 5.4 | 24.57 | 30.84 | 12.26 | 3.5 | 16.33 | 21.45 | 22.58 |
| 港股通高息精选(全) | 7.59 | 7.71 | 31.4 | 38.14 | 21.24 | 10.95 | 16.31 | 21.17 | 22.45 |
| 港股通央企红利 | 7.87 | 4.15 | 25.06 | 32.19 | 19.86 | 10.45 | 19.13 | 23.19 | 21.94 |
| 港股通央企红利(全) | 8.17 | 6.02 | 33.39 | 41.42 | 28.28 | 18.59 | 19.04 | 23.08 | 21.85 |
| 国新港股通央企红利 | 9.23 | 3.96 | 17.31 | 27.57 | 18.38 | 12.65 | 17.8 | 20.55 | 20.88 |
| 国新港股通央企红利(净) | 9.5 | 6.47 | 24.89 | 35.89 | 26.06 | 20.62 | 17.64 | 20.36 | 20.73 |
| 港股通红利低波 | 8.27 | 4.47 | 25.98 | 35.34 | 21.63 | 10.94 | 14.56 | 16.22 | 15.74 |
| 港股通红利低波(全) | 8.74 | 6.5 | 33.8 | 44.28 | 29.91 | 18.56 | 14.51 | 16.09 | 15.64 |
