跟踪标普500指数的 QDII 基金
· 阅读需 4 分钟
跟踪标普500指数的 QDII 也不少,先看看场内的,有 4 只 ETF 和 1 只 LOF
| 代码 | 基金扩位场内简称 | 基金简称(官方) | 管理费率% | 托管费率% | 基金规模(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 159612.SZ | 标普500ETF | 国泰标普500ETF | 0.6 | 0.15 | 5.78 |
| 159655.SZ | 标普ETF | 华夏标普500ETF(QDII) | 0.6 | 0.15 | 32.47 |
| 513500.SH | 标普500ETF | 博时标普500ETF | 0.6 | 0.2 | 200.02 |
| 513650.SH | 标普500ETF南方 | 南方标普500ETF(QDII) | 0.6 | 0.15 | 34.84 |
| 161125.OF | 标普500LOF | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 0.8 | 0.2 | 9.58 |
数据日期: 2025-07-22
场内规模最大是博时标普ETF,流动性最好,其他的 ETF 费率低一点,不过为了流动性可以放弃这一丢丢。
还有一点小区别,博时标普500ETF跟踪的是标普500净总回报指数,简单理解就是相当于所有公司分配的股息再投资标普500指数,会产生复利效应。
不过因为 ETF 基金的运作中一般有10%的资金作为备付金,而且这几只ETF历史上也没有分红,跟踪标普500净总回报和标普500指数的差异并不明显
场外有13只基金
| 证券代码 | 基金简称(官方) | 管理费率% | 托管费率% | 销售服务费率% | 总运作费率 | 申购费率 % | 赎回费率 % | 基金规模亿元 | 基金规模(合计)亿元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017641.OF | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 0.5 | 0.15 | 0.65 | 50万元以下 1.2%; | 7日以下 1.5%;7-365日 0.5%;1-2年 0.25%;2年以上 0% | 14.36 | 20.42 | |
| 017028.OF | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 50万元以下 1%; | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 0.91 | 1.37 | |
| 018064.OF | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 0.6 | 0.15 | 0.75 | 100万元以下 1.2%; | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 2.44 | 3.96 | |
| 007721.OF | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 500万元以下 1%; | 7日以下 1.5%;7-180日 0.5%;180-365日 0.25%;365日以上 0% | 23.27 | 45.22 | |
| 050025.OF | 博时标普500ETF联接A(人民币) | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 50万元以下 1.2% | 7日以下 1.5%;7-730日 0.5%;2-3年 0.25%;3年以上 0% | 56.64 | 88.91 | |
| 018738.OF | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 0.6 | 0.2 | 0.1000 | 0.9 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 17.99 | 88.91 |
| 019305.OF | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 0.5 | 0.15 | 0.3000 | 0.95 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 6.06 | 20.42 |
| 007722.OF | 天弘标普500发起(QDII-FOF)C | 0.6 | 0.2 | 0.2500 | 1.05 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 19.93 | 45.22 |
| 017030.OF | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 0.6 | 0.15 | 0.3000 | 1.05 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 0.46 | 1.37 |
| 018065.OF | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 0.6 | 0.15 | 0.3000 | 1.05 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 1.53 | 3.96 |
| 022523.OF | 天弘标普500发起(QDII-FOF)D | 0.6 | 0.2 | 0.2500 | 1.05 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7-30日 1%;30日以上 0% | 2.03 | 45.22 |
| 006075.OF | 博时标普500ETF联接C(人民币) | 0.6 | 0.2 | 0.3500 | 1.15 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 14.28 | 88.91 |
| 012860.OF | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 0.8 | 0.2 | 0.3500 | 1.35 | 0.00% | 7日以下 1.5%;7日以上 0% | 0.58 | 10.16 |
A类有两只规模比较小的,持有7日以上就不需要赎回费了,其他的持有时间越长赎回费越低。通过基金公司的直销渠道购买A类一般情况下都是免除申购费的,加上持有7天以上免赎回费,可以做到长期持有费用最低。
短期投资适合买C类,C类的话摩根标普500指数(QDII)人民币C费率最低,规模也还可以,不是那种迷你基金。
标普系列指数还有行业主题基金,比如标普500信息技术,标普500等权重医疗保健行业,以后的文章再详细分析一下。